Sign In | Join Free | My fazendomedia.com |
|
Brand Name : lisprings
Model Number : WKM
Certification : ISO9001 TS16949
Place of Origin : China
MOQ : 1
Price : Negotiable
Supply Ability : 10000000
Delivery Time : 7 work days
Packaging Details : Bulk packaged or Customize
Name : Heavy Internal Inch Spiral Retaining Rings
Size : 5mm-1000mm
Tooling Charge : Free
Used For : Industry
Material : Carbon steel or Stainless Steel
Stock : More than 2000 Types
Two Turns Heavy Spiral Retaining Ring WKM Series Internal Inch
Description:
The WKM Series Retaining Ring is designed for the toughest retaining ring jobs. WKM series retaining rings use standard industry groove dimensions and are interchangeable with many stamped retaining rings. This series should be specified for thrust loads that demand deep groove, heavy section capacity.
Material
Carbon steel(SWC), 65Mn, Cold roller steel, Stainless steel(SUS), Beryllium copper, Phosphor copper, Brass, Music wire, Piano wire(SWP), 60Si2Mn, 55CrSi, Ect.
characteristics:
1.Different assemblies can achieve special load characteristics.
2.High load capacity with a small spring deflection.
3.Better space utilization compared to other spring.
4.Standard dimensions can reduce cost.
5.High fatigue life.
6.Excellent performance on dampening effect especially when stacked.
QC Profile
For over 20 years Lisheng has been committed to quality and customer satisfaction. In accordance with the requirements of ISO 9001:2008, TS 16949 and ISO 14001, we have established and are continuously improving upon our quality management systems.
Lisheng 's history of quality and strict compliance with military and aerospace standards has earned Lisheng an approved supplier status with many leading OEM manufacturers worldwide. We are dedicated to providing superior products with exceptional value.
Lisheng takes pride in providing the highest level of quality at every stage of the ordering and manufacturing process, from design to delivery. If you should have any comments, compliments or complaints, we want to know. Please let us know how we are doing by e-mailing: sales@lispring.com
Specification:
Part Number | Housing Diameter(in) | Outside Diameter(in) | Radial Wall(in) | Thickness(in) | Groove Diameter(in) | Groove Width(in) | Groove Yield(lb) | Ring Shear (lb) |
WKM-25 | 0.25 | 0.27 | 0.02 | 0.015 | 0.268 | 0.02 | 159 | 561 |
WKM-31 | 0.312 | 0.333 | 0.025 | 0.015 | 0.33 | 0.02 | 198 | 700 |
WKM-37 | 0.375 | 0.4 | 0.03 | 0.025 | 0.397 | 0.029 | 292 | 1442 |
WKM-43 | 0.437 | 0.464 | 0.035 | 0.025 | 0.461 | 0.029 | 371 | 1680 |
WKM-50 | 0.5 | 0.538 | 0.045 | 0.035 | 0.53 | 0.039 | 530 | 2530 |
WKM-51 | 0.512 | 0.55 | 0.045 | 0.035 | 0.542 | 0.039 | 540 | 2590 |
WKM-56 | 0.562 | 0.605 | 0.055 | 0.035 | 0.596 | 0.039 | 680 | 2840 |
WKM-62 | 0.625 | 0.675 | 0.055 | 0.035 | 0.665 | 0.039 | 880 | 3160 |
WKM-68 | 0.688 | 0.743 | 0.065 | 0.035 | 0.732 | 0.039 | 1070 | 3480 |
WKM-75 | 0.75 | 0.807 | 0.065 | 0.035 | 0.796 | 0.039 | 1220 | 3790 |
WKM-77 | 0.777 | 0.836 | 0.075 | 0.042 | 0.825 | 0.046 | 1320 | 4720 |
WKM-81 | 0.812 | 0.873 | 0.075 | 0.042 | 0.862 | 0.046 | 1440 | 4930 |
WKM-86 | 0.866 | 0.931 | 0.075 | 0.042 | 0.92 | 0.046 | 1650 | 5260 |
WKM-87 | 0.875 | 0.943 | 0.085 | 0.042 | 0.931 | 0.046 | 1730 | 5310 |
WKM-90 | 0.901 | 0.972 | 0.085 | 0.042 | 0.959 | 0.046 | 1850 | 5470 |
WKM-93 | 0.938 | 1.013 | 0.085 | 0.042 | 1 | 0.046 | 2060 | 5690 |
WKM-100 | 1 | 1.08 | 0.085 | 0.042 | 1.066 | 0.046 | 2330 | 6070 |
WKM-102 | 1.023 | 1.105 | 0.085 | 0.042 | 1.091 | 0.046 | 2460 | 6210 |
WKM-106 | 1.062 | 1.138 | 0.103 | 0.05 | 1.13 | 0.056 | 2550 | 7010 |
WKM-112 | 1.125 | 1.205 | 0.103 | 0.05 | 1.197 | 0.056 | 2860 | 7420 |
WKM-118 | 1.188 | 1.271 | 0.103 | 0.05 | 1.262 | 0.056 | 3110 | 7840 |
WKM-125 | 1.25 | 1.339 | 0.103 | 0.05 | 1.33 | 0.056 | 3530 | 8250 |
WKM-131 | 1.312 | 1.406 | 0.118 | 0.05 | 1.396 | 0.056 | 3900 | 8660 |
WKM-137 | 1.375 | 1.471 | 0.118 | 0.05 | 1.461 | 0.056 | 4180 | 9070 |
WKM-143 | 1.439 | 1.539 | 0.118 | 0.05 | 1.528 | 0.056 | 4580 | 9490 |
WKM-145 | 1.456 | 1.559 | 0.118 | 0.05 | 1.548 | 0.056 | 4730 | 9610 |
WKM-150 | 1.5 | 1.605 | 0.118 | 0.05 | 1.594 | 0.056 | 4980 | 9900 |
WKM-156 | 1.562 | 1.675 | 0.128 | 0.062 | 1.658 | 0.068 | 5300 | 12780 |
WKM-162 | 1.625 | 1.742 | 0.128 | 0.062 | 1.725 | 0.068 | 5740 | 13290 |
WKM-165 | 1.653 | 1.772 | 0.128 | 0.062 | 1.755 | 0.068 | 5960 | 13520 |
WKM-168 | 1.688 | 1.81 | 0.128 | 0.062 | 1.792 | 0.068 | 6210 | 13810 |
WKM-175 | 1.75 | 1.876 | 0.128 | 0.062 | 1.858 | 0.068 | 6680 | 14320 |
WKM-181 | 1.812 | 1.94 | 0.128 | 0.062 | 1.922 | 0.068 | 7050 | 14820 |
WKM-185 | 1.85 | 1.981 | 0.158 | 0.062 | 1.962 | 0.068 | 7320 | 15130 |
WKM-187 | 1.875 | 2.008 | 0.158 | 0.062 | 1.989 | 0.068 | 7560 | 15340 |
WKM-193 | 1.938 | 2.075 | 0.158 | 0.062 | 2.056 | 0.068 | 8080 | 15850 |
WKM-200 | 2 | 2.142 | 0.158 | 0.062 | 2.122 | 0.068 | 8620 | 16360 |
WKM-206 | 2.062 | 2.201 | 0.168 | 0.078 | 2.186 | 0.086 | 9040 | 21220 |
WKM-212 | 2.125 | 2.267 | 0.168 | 0.078 | 2.251 | 0.086 | 9460 | 21870 |
WKM-218 | 2.188 | 2.334 | 0.168 | 0.078 | 2.318 | 0.086 | 10050 | 22520 |
WKM-225 | 2.25 | 2.399 | 0.168 | 0.078 | 2.382 | 0.086 | 10500 | 23160 |
WKM-231 | 2.312 | 2.467 | 0.2 | 0.078 | 2.45 | 0.086 | 11280 | 23800 |
WKM-237 | 2.375 | 2.535 | 0.2 | 0.078 | 2.517 | 0.086 | 11920 | 24440 |
WKM-244 | 2.44 | 2.602 | 0.2 | 0.078 | 2.584 | 0.086 | 12420 | 25110 |
WKM-250 | 2.5 | 2.667 | 0.2 | 0.078 | 2.648 | 0.086 | 13080 | 25730 |
WKM-253 | 2.531 | 2.7 | 0.2 | 0.078 | 2.681 | 0.086 | 13420 | 26050 |
WKM-256 | 2.562 | 2.733 | 0.225 | 0.093 | 2.714 | 0.103 | 13760 | 29940 |
WKM-262 | 2.625 | 2.801 | 0.225 | 0.093 | 2.781 | 0.103 | 14470 | 30680 |
WKM-268 | 2.688 | 2.868 | 0.225 | 0.093 | 2.848 | 0.103 | 15200 | 31410 |
WKM-275 | 2.75 | 2.934 | 0.225 | 0.093 | 2.914 | 0.103 | 15940 | 32140 |
WKM-281 | 2.813 | 3.001 | 0.225 | 0.093 | 2.98 | 0.103 | 16700 | 32880 |
WKM-283 | 2.834 | 3.027 | 0.225 | 0.093 | 3.006 | 0.103 | 17230 | 33120 |
WKM-287 | 2.875 | 3.072 | 0.225 | 0.093 | 3.051 | 0.103 | 17880 | 33600 |
WKM-300 | 3 | 3.204 | 0.225 | 0.093 | 3.182 | 0.103 | 18300 | 35060 |
WKM-306 | 3.062 | 3.271 | 0.281 | 0.111 | 3.248 | 0.12 | 20130 | 42710 |
WKM-312 | 3.125 | 3.338 | 0.281 | 0.111 | 3.315 | 0.12 | 20990 | 43590 |
WKM-315 | 3.157 | 3.371 | 0.281 | 0.111 | 3.348 | 0.12 | 21420 | 44040 |
WKM-325 | 3.25 | 3.47 | 0.281 | 0.111 | 3.446 | 0.12 | 22510 | 45330 |
WKM-334 | 3.346 | 3.571 | 0.281 | 0.111 | 3.546 | 0.12 | 23650 | 46670 |
WKM-347 | 3.464 | 3.701 | 0.281 | 0.111 | 3.675 | 0.12 | 25710 | 48320 |
WKM-350 | 3.5 | 3.736 | 0.281 | 0.111 | 3.71 | 0.12 | 25980 | 48820 |
WKM-354 | 3.543 | 3.781 | 0.281 | 0.111 | 3.755 | 0.12 | 26550 | 49420 |
WKM-356 | 3.562 | 3.802 | 0.281 | 0.111 | 3.776 | 0.12 | 26940 | 49690 |
WKM-362 | 3.625 | 3.868 | 0.281 | 0.111 | 3.841 | 0.12 | 27670 | 50560 |
WKM-375 | 3.75 | 4.002 | 0.312 | 0.111 | 3.974 | 0.12 | 29690 | 52310 |
WKM-387 | 3.875 | 4.136 | 0.312 | 0.111 | 4.107 | 0.12 | 31770 | 54050 |
WKM-393 | 3.938 | 4.203 | 0.312 | 0.111 | 4.174 | 0.12 | 32850 | 54930 |
WKM-400 | 4 | 4.27 | 0.312 | 0.111 | 4.24 | 0.12 | 33930 | 55800 |
WKM-412 | 4.125 | 4.369 | 0.312 | 0.111 | 4.339 | 0.12 | 34990 | 57540 |
WKM-425 | 4.25 | 4.501 | 0.312 | 0.111 | 4.47 | 0.12 | 36050 | 59280 |
WKM-433 | 4.33 | 4.588 | 0.312 | 0.111 | 4.556 | 0.12 | 36730 | 60400 |
WKM-450 | 4.5 | 4.768 | 0.312 | 0.111 | 4.735 | 0.12 | 38170 | 62770 |
WKM-462 | 4.625 | 4.899 | 0.312 | 0.111 | 4.865 | 0.12 | 39230 | 64510 |
WKM-475 | 4.75 | 5.03 | 0.312 | 0.111 | 4.995 | 0.12 | 41300 | 66260 |
WKM-500 | 5 | 5.297 | 0.312 | 0.111 | 5.26 | 0.12 | 45950 | 69740 |
WKM-525 | 5.25 | 5.559 | 0.35 | 0.127 | 5.52 | 0.139 | 50100 | 83790 |
WKM-537 | 5.375 | 5.69 | 0.35 | 0.127 | 5.65 | 0.139 | 51290 | 85780 |
WKM-550 | 5.5 | 5.81 | 0.35 | 0.127 | 5.77 | 0.139 | 52480 | 87780 |
WKM-575 | 5.75 | 6.062 | 0.35 | 0.127 | 6.02 | 0.139 | 54870 | 91770 |
WKM-600 | 6 | 6.314 | 0.35 | 0.127 | 6.27 | 0.139 | 57260 | 95760 |
WKM-625 | 6.25 | 6.576 | 0.38 | 0.156 | 6.53 | 0.174 | 61850 | 122520 |
WKM-650 | 6.5 | 6.838 | 0.38 | 0.156 | 6.79 | 0.174 | 66620 | 127420 |
WKM-662 | 6.625 | 6.974 | 0.38 | 0.156 | 6.925 | 0.174 | 70240 | 129870 |
WKM-675 | 6.75 | 7.105 | 0.38 | 0.156 | 7.055 | 0.174 | 73000 | 132320 |
WKM-700 | 7 | 7.366 | 0.38 | 0.156 | 7.315 | 0.174 | 78180 | 137230 |
WKM-725 | 7.25 | 7.628 | 0.418 | 0.187 | 7.575 | 0.209 | 83530 | 170370 |
WKM-750 | 7.5 | 7.895 | 0.418 | 0.187 | 7.84 | 0.209 | 90120 | 176240 |
WKM-775 | 7.75 | 8.157 | 0.418 | 0.187 | 8.1 | 0.209 | 95870 | 182120 |
WKM-800 | 8 | 8.419 | 0.418 | 0.187 | 8.36 | 0.209 | 101790 | 187990 |
WKM-825 | 8.25 | 8.68 | 0.437 | 0.187 | 8.62 | 0.209 | 107880 | 193870 |
WKM-850 | 8.5 | 8.942 | 0.437 | 0.187 | 8.88 | 0.209 | 114160 | 199740 |
WKM-875 | 8.75 | 9.209 | 0.437 | 0.187 | 9.145 | 0.209 | 122460 | 205620 |
WKM-900 | 9 | 9.471 | 0.437 | 0.187 | 9.405 | 0.209 | 129140 | 211490 |
WKM-925 | 9.25 | 9.737 | 0.437 | 0.187 | 9.669 | 0.209 | 137310 | 217370 |
WKM-950 | 9.5 | 10 | 0.5 | 0.187 | 9.93 | 0.209 | 144380 | 223240 |
WKM-975 | 9.75 | 10.26 | 0.5 | 0.187 | 10.189 | 0.209 | 150620 | 229120 |
WKM-1000 | 10 | 10.523 | 0.5 | 0.187 | 10.45 | 0.209 | 159040 | 234990 |
WKM-1025 | 10.25 | 10.786 | 0.5 | 0.187 | 10.711 | 0.209 | 167370 | 240870 |
WKM-1050 | 10.5 | 11.047 | 0.5 | 0.187 | 10.97 | 0.209 | 174420 | 246740 |
WKM-1075 | 10.75 | 11.313 | 0.5 | 0.187 | 11.234 | 0.209 | 183890 | 252620 |
WKM-1100 | 11 | 11.575 | 0.5 | 0.187 | 11.495 | 0.209 | 192830 | 258490 |
WKM-1125 | 11.25 | 11.838 | 0.5 | 0.187 | 11.756 | 0.209 | 201190 | 264370 |
WKM-1150 | 11.5 | 12.102 | 0.562 | 0.187 | 12.018 | 0.209 | 210540 | 270240 |
WKM-1175 | 11.75 | 12.365 | 0.562 | 0.187 | 12.279 | 0.209 | 220100 | 276120 |
WKM-1200 | 12 | 12.628 | 0.562 | 0.187 | 12.54 | 0.209 | 229020 | 281990 |
WKM-1225 | 12.25 | 12.891 | 0.562 | 0.187 | 12.801 | 0.209 | 238990 | 287860 |
WKM-1250 | 12.5 | 13.154 | 0.562 | 0.187 | 13.063 | 0.209 | 249170 | 293740 |
WKM-1275 | 12.75 | 13.417 | 0.562 | 0.187 | 13.324 | 0.209 | 258660 | 299610 |
WKM-1300 | 13 | 13.68 | 0.662 | 0.187 | 13.585 | 0.209 | 269240 | 305490 |
WKM-1325 | 13.25 | 13.943 | 0.662 | 0.187 | 13.846 | 0.209 | 279100 | 311360 |
WKM-1350 | 13.5 | 14.207 | 0.662 | 0.187 | 14.108 | 0.209 | 290100 | 317240 |
WKM-1375 | 13.75 | 14.47 | 0.662 | 0.187 | 14.369 | 0.209 | 301300 | 323110 |
WKM-1400 | 14 | 14.732 | 0.662 | 0.187 | 14.63 | 0.209 | 311730 | 328990 |
WKM-1425 | 14.25 | 14.995 | 0.662 | 0.187 | 14.891 | 0.209 | 323340 | 334860 |
WKM-1450 | 14.5 | 15.259 | 0.75 | 0.187 | 15.153 | 0.209 | 335160 | 340740 |
WKM-1475 | 14.75 | 15.522 | 0.75 | 0.187 | 15.414 | 0.209 | 346150 | 346610 |
WKM-1500 | 15 | 15.785 | 0.75 | 0.187 | 15.675 | 0.209 | 358380 | 352490 |
![]() |
Two Turns Spiral Retaining Ring Carbon Steel / Stainless Steel Material Images |