Sign In | Join Free | My fazendomedia.com |
|
Brand Name : lisprings
Model Number : FS
Certification : ISO9001 TS16949
Place of Origin : China
MOQ : 1
Price : Negotiable
Supply Ability : 10000000
Delivery Time : 7 work days
Packaging Details : Bulk packaged or Customize
Name : External Metric Constant Section Rings FS Series
Size : 5mm-1000mm
Tooling Charge : Free
Used For : Industry
Material : Carbon steel or Stainless Steel
Stock : More than 2000 Types
External Metric Constant Section Rings FS Series
Description:
Yueqing Lisheng Spring Co,.Ltd. as the professional spring manufacturer which is established in 1993.Can make various of springs whose wire diameter arrange from 0.15 to 50mm.
Application:
1) automobiles
2) motorcycles
3) electronic products
4) telecommunication
5) craft
6) toys
7) locks
8) stationery
9) furiture
10) washing machines
11) acuum cleaners
12) lamps and lanterns
13) bicycles
14) sports equipment
15) battery ,etc
Specification:
Constant Section Rings (Snap Rings) are reatining rings often specified for heavy duty or impact loading applications.
Produced by edgewinding, with no custom tooling charges, snap rings have been specified for many years in the automotive and heavy equipment industries as a standard choice of engineers.
Part Number | Shaft Diameter(mm) | Inside Diameter(mm) | Radial Wall(mm) | Thickness(mm) | Groove Diameter(mm) | Groove Width(mm) | Groove Yield(N) | Ring Shear (N) |
FS-013 | 13 | 12.27 | 1.4 | 0.94 | 12.4 | 1.1 | 1,931 | 10,591 |
FS-014 | 14 | 13.31 | 1.4 | 0.94 | 13.4 | 1.1 | 2,077 | 11,396 |
FS-015 | 15 | 14.15 | 1.4 | 0.94 | 14.3 | 1.1 | 2,602 | 12,224 |
FS-016 | 16 | 14.98 | 1.65 | 0.94 | 15.2 | 1.1 | 3,172 | 13,029 |
FS-017 | 17 | 16.06 | 1.65 | 0.94 | 16.2 | 1.1 | 3,367 | 13,838 |
FS-018 | 18 | 16.82 | 1.9 | 1.15 | 17 | 1.3 | 4,457 | 17,953 |
FS-019 | 19 | 17.81 | 1.9 | 1.15 | 18 | 1.3 | 4,702 | 18,941 |
FS-020 | 20 | 18.8 | 1.9 | 1.15 | 19 | 1.3 | 4,951 | 19,928 |
FS-021 | 21 | 19.79 | 1.9 | 1.15 | 20 | 1.3 | 5,200 | 20,942 |
FS-022 | 22 | 20.83 | 1.9 | 1.15 | 21 | 1.3 | 5,445 | 21,930 |
FS-023 | 23 | 21.77 | 1.9 | 1.15 | 22 | 1.3 | 5,698 | 22,939 |
FS-024 | 24 | 22.5 | 2.15 | 1.15 | 22.9 | 1.3 | 6,539 | 23,927 |
FS-025 | 25 | 23.7 | 2.15 | 1.15 | 23.9 | 1.3 | 6,806 | 24,914 |
FS-026 | 26 | 24.64 | 2.15 | 1.15 | 24.9 | 1.3 | 7,082 | 25,929 |
FS-027 | 27 | 25.5 | 2.15 | 1.15 | 25.9 | 1.3 | 7,353 | 26,916 |
FS-028 | 28 | 26.32 | 3.25 | 1.44 | 26.6 | 1.6 | 9,702 | 33,179 |
FS-029 | 29 | 27.15 | 3.25 | 1.44 | 27.6 | 1.6 | 10,053 | 34,385 |
FS-030 | 30 | 28.35 | 3.25 | 1.44 | 28.6 | 1.6 | 10,395 | 35,559 |
FS-032 | 32 | 29.87 | 3.25 | 1.44 | 30.3 | 1.6 | 13,073 | 37,939 |
FS-033 | 33 | 31.07 | 3.25 | 1.44 | 31.3 | 1.6 | 13,478 | 39,113 |
FS-034 | 34 | 31.96 | 3.25 | 1.44 | 32.3 | 1.6 | 13,892 | 40,319 |
FS-035 | 35 | 32.57 | 3.25 | 1.44 | 33 | 1.6 | 16,899 | 41,493 |
FS-036 | 36 | 33.64 | 4.01 | 1.69 | 34 | 1.85 | 17,375 | 50,038 |
FS-038 | 38 | 35.62 | 4.01 | 1.69 | 36 | 1.85 | 18,344 | 52,827 |
FS-040 | 40 | 37.02 | 4.01 | 1.69 | 37.5 | 1.85 | 24,265 | 55,621 |
FS-042 | 42 | 39.08 | 4.01 | 1.69 | 39.5 | 1.85 | 25,484 | 58,410 |
FS-045 | 45 | 42.05 | 4.01 | 1.69 | 42.5 | 1.85 | 27,303 | 62,578 |
FS-046 | 46 | 43.1 | 4.01 | 1.69 | 43.5 | 1.85 | 27,904 | 63,952 |
FS-047 | 47 | 44.03 | 4.01 | 1.69 | 44.5 | 1.85 | 28,504 | 65,331 |
FS-048 | 48 | 44.89 | 4.01 | 1.69 | 45.5 | 1.85 | 29,118 | 66,741 |
FS-050 | 50 | 46.5 | 5.08 | 1.93 | 47 | 2.15 | 36,529 | 75,282 |
FS-052 | 52 | 48.48 | 5.08 | 1.93 | 49 | 2.15 | 37,974 | 78,266 |
FS-054 | 54 | 50.46 | 5.08 | 1.93 | 51 | 2.15 | 39,438 | 81,287 |
FS-055 | 55 | 51.45 | 5.08 | 1.93 | 52 | 2.15 | 40,163 | 82,777 |
FS-056 | 56 | 52.44 | 5.08 | 1.93 | 53 | 2.15 | 40,906 | 84,307 |
FS-058 | 58 | 54.42 | 5.08 | 1.93 | 55 | 2.15 | 42,352 | 87,287 |
FS-060 | 60 | 56.55 | 5.08 | 1.93 | 57 | 2.15 | 43,819 | 90,308 |
FS-062 | 62 | 58.32 | 5.08 | 1.93 | 59 | 2.15 | 45,283 | 93,328 |
FS-063 | 63 | 59.37 | 5.08 | 1.93 | 60 | 2.15 | 46,008 | 94,823 |
FS-065 | 65 | 61.35 | 5.08 | 2.41 | 62 | 2.65 | 47,471 | 116,641 |
FS-067 | 67 | 63.35 | 5.08 | 2.41 | 64 | 2.65 | 48,939 | 120,240 |
FS-068 | 68 | 64.45 | 5.08 | 2.41 | 65 | 2.65 | 49,660 | 122,019 |
FS-070 | 70 | 66.22 | 5.08 | 2.41 | 67 | 2.65 | 51,128 | 125,618 |
FS-072 | 72 | 68.28 | 5.08 | 2.41 | 69 | 2.65 | 52,591 | 129,221 |
FS-075 | 75 | 71.25 | 5.08 | 2.41 | 72 | 2.65 | 54,780 | 134,599 |
FS-077 | 77 | 73.23 | 5.08 | 2.41 | 74 | 2.65 | 56,230 | 138,153 |
FS-078 | 78 | 74.06 | 5.08 | 2.41 | 75 | 2.65 | 56,968 | 139,977 |
FS-080 | 80 | 75.7 | 6.02 | 2.41 | 76.5 | 2.65 | 68,342 | 143,575 |
FS-082 | 82 | 77.68 | 6.02 | 2.41 | 78.5 | 2.65 | 70,033 | 147,134 |
FS-085 | 85 | 80.65 | 6.3 | 2.91 | 81.5 | 3.15 | 72,595 | 175,656 |
FS-088 | 88 | 83.6 | 6.3 | 2.91 | 84.5 | 3.15 | 75,175 | 181,906 |
FS-090 | 90 | 85.8 | 6.3 | 2.91 | 86.5 | 3.15 | 76,865 | 185,998 |
FS-095 | 95 | 90.68 | 6.3 | 2.91 | 91.5 | 3.15 | 81,140 | 196,340 |
FS-098 | 98 | 93.7 | 6.3 | 2.91 | 94.5 | 3.15 | 83,702 | 202,536 |
FS-100 | 100 | 95.5 | 6.3 | 2.91 | 96.5 | 3.15 | 85,415 | 206,682 |
FS-102 | 102 | 97.23 | 6.3 | 2.91 | 98.5 | 3.15 | 87,127 | 210,828 |
FS-105 | 105 | 99.83 | 6.73 | 3.89 | 101 | 4.15 | 102,687 | 276,951 |
FS-108 | 108 | 102.87 | 6.73 | 3.89 | 104 | 4.15 | 105,619 | 284,855 |
FS-110 | 110 | 104.9 | 6.73 | 3.89 | 106 | 4.15 | 107,580 | 290,149 |
FS-115 | 115 | 109.85 | 6.73 | 3.89 | 111 | 4.15 | 112,473 | 303,346 |
FS-120 | 120 | 115.06 | 6.73 | 3.89 | 116 | 4.15 | 117,344 | 316,478 |
FS-125 | 125 | 119.75 | 6.73 | 3.89 | 121 | 4.15 | 122,237 | 329,676 |
FS-130 | 130 | 124.7 | 6.73 | 3.89 | 126 | 4.15 | 127,130 | 342,873 |
FS-135 | 135 | 129.65 | 6.73 | 3.89 | 131 | 4.15 | 132,023 | 356,071 |
FS-140 | 140 | 134.42 | 6.73 | 3.89 | 136 | 4.15 | 136,916 | 369,269 |
FS-145 | 145 | 139.55 | 6.73 | 3.89 | 141 | 4.15 | 141,809 | 382,467 |
FS-150 | 150 | 143.5 | 8.03 | 3.89 | 145 | 4.15 | 181,986 | 395,665 |
FS-155 | 155 | 148.45 | 8.03 | 3.89 | 150 | 4.15 | 188,026 | 408,796 |
FS-160 | 160 | 153.4 | 8.03 | 3.89 | 155 | 4.15 | 194,094 | 421,994 |
FS-165 | 165 | 158.4 | 8.03 | 3.89 | 160 | 4.15 | 200,166 | 435,192 |
FS-170 | 170 | 163.3 | 8.03 | 3.89 | 165 | 4.15 | 206,237 | 448,683 |
FS-175 | 175 | 168.25 | 8.03 | 3.89 | 170 | 4.15 | 212,305 | 461,890 |
FS-180 | 180 | 173.2 | 8.03 | 3.89 | 175 | 4.15 | 218,377 | 475,097 |
FS-185 | 185 | 177.62 | 8.03 | 3.89 | 180 | 4.15 | 224,417 | 488,232 |
FS-190 | 190 | 183.35 | 8.03 | 3.89 | 185 | 4.15 | 230,489 | 501,439 |
FS-195 | 195 | 188.05 | 8.03 | 3.89 | 190 | 4.15 | 236,556 | 514,646 |
FS-200 | 200 | 193 | 8.03 | 3.89 | 195 | 4.15 | 242,628 | 527,853 |
FS-205 | 205 | 196.95 | 11.05 | 4.87 | 199 | 5.15 | 299,454 | 641,438 |
FS-210 | 210 | 201.67 | 11.05 | 4.87 | 204 | 5.15 | 306,763 | 657,096 |
FS-220 | 220 | 211.8 | 11.05 | 4.87 | 214 | 5.15 | 321,344 | 688,327 |
FS-230 | 230 | 221.7 | 11.05 | 4.87 | 224 | 5.15 | 335,961 | 719,638 |
FS-240 | 240 | 231.89 | 11.05 | 4.87 | 234 | 5.15 | 350,578 | 750,953 |
FS-250 | 250 | 241.5 | 11.05 | 4.87 | 244 | 5.15 | 365,199 | 782,264 |
FS-260 | 260 | 249.59 | 12.7 | 4.87 | 252 | 5.15 | 505,300 | 813,500 |
FS-270 | 270 | 259.3 | 12.7 | 4.87 | 262 | 5.15 | 524,748 | 844,811 |
FS-280 | 280 | 268.83 | 12.7 | 4.87 | 272 | 5.15 | 544,200 | 876,126 |
FS-290 | 290 | 279.1 | 12.7 | 4.87 | 282 | 5.15 | 563,599 | 907,357 |
FS-300 | 300 | 289 | 12.7 | 4.87 | 292 | 5.15 | 583,051 | 938,673 |
![]() |
Professional External Metric Constant Section Retaining Rings FS Series Images |