Sign In | Join Free | My fazendomedia.com |
|
Brand Name : lisprings
Model Number : LMS
Certification : ISO9001 IATF16949
Place of Origin : CHINA
MOQ : 10
Price : Negotiable
Supply Ability : 10000000
Delivery Time : 7 work days
Packaging Details : Bulk packaged or Customize
Name : Multy-turn wave spring with Plain Ends
Size : 15mm
Specification : RoHS, REACH
Load Type : Compression
Material : 17-7ph Carbon / Stainless Steel
Stock : More than 1000Types
Surface treatment : paint spraying
Supply type : OEM service
Multy-turn wave spring with Plain Ends 17-7ph Carbon / Stainless Steel
Description:
Specification:
Part No. | Operates in Bore Diameter | Lears Shaft Diameter | Load | Work Height | Free Height | Waves | Turns | Thinkness | Radial Wall | Spring Rate |
mm | mm | (N) | mm | mm | mm | mm | N/MM | |||
LM15-H1 | 15 | 10 | 80 | 3.2 | 5.18 | 3.5 | 3 | 0.25 | 1.47 | 40.4 |
LM15-L1 | 15 | 11 | 25 | 2.57 | 5.18 | 2.5 | 3 | 0.25 | 1.47 | 9.58 |
LMS15-M1 | 15 | 10 | 50 | 3.43 | 5.18 | 3.5 | 3 | 0.23 | 1.47 | 28.57 |
LMS15-H2 | 15 | 10 | 80 | 4.19 | 6.91 | 3.5 | 4 | 0.25 | 1.47 | 29.41 |
LMS15-L2 | 15 | 11 | 25 | 3.43 | 6.91 | 2.5 | 4 | 0.25 | 1.47 | 7.18 |
LMS15-M2 | 15 | 10 | 50 | 4.57 | 6.91 | 3.5 | 4 | 0.23 | 1.47 | 21.37 |
LMS15-H3 | 15 | 10 | 80 | 5.23 | 8.64 | 3.5 | 5 | 0.25 | 1.47 | 23.46 |
LMS15-L3 | 15 | 11 | 25 | 4.27 | 8.64 | 2.5 | 5 | 0.25 | 1.47 | 5.72 |
LMS15-M3 | 15 | 10 | 50 | 5.72 | 8.64 | 3.5 | 5 | 0.23 | 1.47 | 17.12 |
LMS15-H4 | 15 | 10 | 80 | 6.27 | 10.36 | 3.5 | 6 | 0.25 | 1.47 | 19.56 |
LMS15-L4 | 15 | 11 | 25 | 5.13 | 10.36 | 2.5 | 6 | 0.25 | 1.47 | 4.78 |
LMS15-M4 | 15 | 10 | 50 | 6.86 | 10.36 | 3.5 | 6 | 0.23 | 1.47 | 14.29 |
LMS15-H5 | 15 | 10 | 80 | 7.32 | 12.09 | 3.5 | 7 | 0.25 | 1.47 | 16.77 |
LMS15-L5 | 15 | 11 | 25 | 5.99 | 12.09 | 2.5 | 7 | 0.25 | 1.47 | 4.1 |
LMS15-M5 | 15 | 10 | 50 | 8 | 12.09 | 3.5 | 7 | 0.23 | 1.47 | 12.22 |
LMS15-H6 | 15 | 10 | 80 | 8.36 | 13.82 | 3.5 | 8 | 0.25 | 1.47 | 14.65 |
LMS15-L6 | 15 | 11 | 25 | 6.83 | 13.82 | 2.5 | 8 | 0.25 | 1.47 | 3.58 |
LMS15-M6 | 15 | 10 | 50 | 9.14 | 13.82 | 3.5 | 8 | 0.23 | 1.47 | 10.68 |
LMS15-H7 | 15 | 10 | 80 | 9.4 | 15.54 | 3.5 | 9 | 0.25 | 1.47 | 13.03 |
LMS15-L7 | 15 | 11 | 25 | 7.7 | 15.54 | 2.5 | 9 | 0.25 | 1.47 | 3.19 |
LMS15-M7 | 15 | 10 | 50 | 10.29 | 15.54 | 3.5 | 9 | 0.23 | 1.47 | 9.52 |
LMS15-H8 | 15 | 10 | 80 | 10.46 | 17.27 | 3.5 | 10 | 0.25 | 1.47 | 11.75 |
LMS15-L8 | 15 | 11 | 25 | 8.53 | 17.27 | 2.5 | 10 | 0.25 | 1.47 | 2.86 |
LMS15-M8 | 15 | 10 | 50 | 11.43 | 17.27 | 3.5 | 10 | 0.23 | 1.47 | 8.56 |
LMS15-H9 | 15 | 10 | 80 | 11.51 | 19 | 3.5 | 11 | 0.25 | 1.47 | 10.68 |
LMS15-L9 | 15 | 11 | 25 | 9.4 | 19 | 2.5 | 11 | 0.25 | 1.47 | 2.6 |
LMS15-M9 | 15 | 10 | 50 | 12.57 | 19 | 3.5 | 11 | 0.23 | 1.47 | 7.78 |
![]() |
Multy-Turn Wave Spring With Plain Ends 17-7ph Carbon / Stainless Steel Images |