Sign In | Join Free | My fazendomedia.com |
|
Brand Name : lisprings
Model Number : LM
Certification : ISO9001 IATF16949
Place of Origin : CHINA
MOQ : 10
Price : Negotiable
Supply Ability : 10000000
Delivery Time : 7 work days
Packaging Details : Bulk packaged or Customize
Name : MultiWave Springs Wavy Compression Springs
Size : OD50.8mm
Specification : RoHS, REACH
Load Type : Compression
Material : 17-7ph Stainless Steel/Carbon
Stock : More than 1000Types
Supply type : OEM service
MultiWave Springs Wavy Compression Springs with plain ends stainless steel
Description:
Part No. | Operates in Bore Diameter | Lears Shaft Diameter | Load | Work Height | Free Height | Waves | Turns | Thinkness | Radial Wall | Spring Rate |
mm | mm | (N) | mm | mm | mm | mm | N/MM | |||
L200-H1 | 50.8 | 40.64 | 400.08 | 5 | 9.53 | 4.5 | 3 | 0.61 | 3.76 | 88.55 |
L200-L1 | 50.8 | 40.64 | 111.13 | 2.39 | 9.53 | 3.5 | 3 | 0.46 | 3.63 | 15.575 |
L200-M1 | 50.8 | 40.64 | 222.26 | 3.56 | 9.53 | 4.5 | 3 | 0.46 | 3.63 | 37.275 |
L200-H2 | 50.8 | 40.64 | 400.08 | 6.55 | 12.7 | 4.5 | 4 | 0.61 | 3.76 | 65.1 |
L200-L2 | 50.8 | 40.64 | 111.13 | 3.05 | 12.7 | 3.5 | 4 | 0.46 | 3.63 | 11.55 |
L200-M2 | 50.8 | 40.64 | 222.26 | 4.67 | 12.7 | 4.5 | 4 | 0.46 | 3.63 | 27.65 |
L200-H3 | 50.8 | 40.64 | 400.08 | 8.43 | 15.88 | 4.5 | 5 | 0.61 | 3.76 | 53.725 |
L200-L3 | 50.8 | 40.64 | 111.13 | 4.01 | 15.88 | 3.5 | 5 | 0.46 | 3.63 | 9.45 |
L200-M3 | 50.8 | 40.64 | 222.26 | 6.22 | 15.88 | 4.5 | 5 | 0.46 | 3.63 | 23.1 |
L200-H4 | 50.8 | 40.64 | 400.08 | 9.88 | 19.05 | 4.5 | 6 | 0.61 | 3.76 | 43.575 |
L200-L4 | 50.8 | 40.64 | 111.13 | 4.55 | 19.05 | 3.5 | 6 | 0.46 | 3.63 | 7.7 |
L200-M4 | 50.8 | 40.64 | 222.26 | 7.06 | 19.05 | 4.5 | 6 | 0.46 | 3.63 | 18.55 |
L200-H5 | 50.8 | 40.64 | 400.08 | 11.81 | 22.1 | 4.5 | 7 | 0.61 | 3.76 | 38.85 |
L200-L5 | 50.8 | 40.64 | 111.13 | 5.51 | 22.1 | 3.5 | 7 | 0.46 | 3.63 | 6.65 |
L200-M5 | 50.8 | 40.64 | 222.26 | 8.76 | 22.1 | 4.5 | 7 | 0.46 | 3.63 | 16.625 |
L200-H6 | 50.8 | 40.64 | 400.08 | 13.34 | 25.4 | 4.5 | 8 | 0.61 | 3.76 | 33.075 |
L200-L6 | 50.8 | 40.64 | 111.13 | 6.17 | 25.4 | 3.5 | 8 | 0.46 | 3.63 | 5.775 |
L200-M6 | 50.8 | 40.64 | 222.26 | 10.03 | 25.4 | 4.5 | 8 | 0.46 | 3.63 | 14.525 |
L200-H7 | 50.8 | 40.64 | 400.08 | 16.79 | 31.75 | 4.5 | 10 | 0.61 | 3.76 | 26.775 |
L200-L7 | 50.8 | 40.64 | 111.13 | 7.77 | 31.75 | 3.5 | 10 | 0.46 | 3.63 | 4.55 |
L200-M7 | 50.8 | 40.64 | 222.26 | 12.65 | 31.75 | 4.5 | 10 | 0.46 | 3.63 | 11.55 |
L200-H8 | 50.8 | 40.64 | 400.08 | 19.84 | 38.1 | 4.5 | 12 | 0.61 | 3.76 | 21.875 |
L200-L8 | 50.8 | 40.64 | 111.13 | 9.27 | 38.1 | 3.5 | 12 | 0.46 | 3.63 | 3.85 |
L200-M8 | 50.8 | 40.64 | 222.26 | 15.06 | 38.1 | 4.5 | 12 | 0.46 | 3.63 | 9.625 |
L200-H9 | 50.8 | 40.64 | 400.08 | 23.9 | 44.45 | 4.5 | 14 | 0.61 | 3.76 | 19.425 |
L200-L9 | 50.8 | 40.64 | 111.13 | 11 | 44.45 | 3.5 | 14 | 0.46 | 3.63 | 3.325 |
L200-M9 | 50.8 | 40.64 | 222.26 | 17.63 | 44.45 | 4.5 | 14 | 0.46 | 3.63 | 8.225 |
L200-H10 | 50.8 | 40.64 | 400.08 | 27.15 | 50.8 | 4.5 | 16 | 0.61 | 3.76 | 16.975 |
L200-L10 | 50.8 | 40.64 | 111.13 | 12.45 | 50.8 | 3.5 | 16 | 0.46 | 3.63 | 2.975 |
L200-M10 | 50.8 | 40.64 | 222.26 | 20.32 | 50.8 | 4.5 | 16 | 0.46 | 3.63 | 7.35 |
![]() |
Multi Wave Springs Wavy Compression Springs With Plain Ends Stainless Steel Images |